SELECIONAR MODELOS PARA O COMPARATIVO
MAIS DETALHES:
DETALHES DO VEÍCULO
fabricante e modelo | JAC iEV 40 |
combustível | Eletrico |
preço | R$ 189.990,00 |
autonomia em modo elétrico* | 300 km |
opção carregar rápido | sim |
80% carregar rápido (tempo) | 50 minutos |
disponível no mercado | Sim |
garantia | 5 anos |
CARRO (GERAL) | |
tipo | SUV |
velocidade máxima (elétrico) | 140 km/hora |
sprint 0-100km/hora (elétrico) | 9,8 segundos |
número de pessoas | 5 |
número de portas | 4 |
capacidade do porta-malas | 450 litros |
peso | 1460 kg |
opção dirigir autônomo | |
opção carregar rápido | Sim |
80% carregar rápido (tempo) | 50 minutos |
80% carregar rápido (autonomia) | 240 kilometros |
tomada | 8 horas |
carregador pequeno 3,7kW | |
carregador médio 11kW | |
carregador grande 22kW | |
BATERIA | |
capacidade da bateria (útil) | 40 kWh |
garantia da bateria | |
resfriamento/aquecimento da bateria | Refrigeração Liquida |
prática de consumo | |
MOTOR ELÉTRICO | |
potência do motor | 115 cv |
torque do motor | 270 Nm |
tração | Dianteira |
MOTOR A COMBUSTÃO (HÍBRIDOS) | |
velocidade máxima | |
sprint 0/100km/hora | |
potência do motor (combustível) | |
torque do motor (combustível) | |
capacidade do tanque (litros) | |
DIMENSÕES DO VEÍCULO | |
comprimento (mm) | 4135 |
largura (sem espelhos retrov.) (mm) | 1568 |
largura (com espelhos retrov.) (mm) | 1750 |
altura (mm) | 1560 |
distancia entre eixos (mm) | 2490 |
carga útil (quilos) | |
reboque sem freio (quilos) | |
vão livre do solo (mm) | 140 |
diâmetro mínimo de giro (m) | 10,9 |